| Hajdú-Bihar megye / Berettyóújfalui kistérség | |
| Önkormányzat neve | Vekerd Községi Önkormányzat |
| Önkormányzat címe | 4143, Vekerd, Kossuth u.18. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | tel.: 06/54/700-515, fax: 06/54/700-627 |
| Polgármester neve/elérhetősége | Juhász István polgármester 54/700-515 |
| Jegyző neve/elérhetősége | Szörnyü Sándorné 54/565-000 |
| Képviselő-testület létszáma | 6 fő |
| Képviselő-testület bizottságai | nemleges |
| Település lakosságszáma | 150 fő |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | Zsáka Körzeti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (Ttv.8.§.), Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (BÖTKT) (Ttv.9.§.),társulási megállapodás Zsáka Nagyközségi Önkormányzattal általános iskolai és óvodai nevelési kötelező önkormányzati feladat ellátására (Ttv.8.§.) |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | társulás útján társulási megállapodás Zsáka Nagyközségi Önkormányzattal általános iskolai és óvodai nevelési kötelező önkormányzati feladat ellátására (Ttv.8.§.) |
| általános iskola 1-4. osztály | nemleges |
| általános iskola 1-8.osztály | Társulási megállapodás Zsáka Nagyközségi Önkormányzattal általános iskolai és óvodai nevelési kötelező önkormányzati feladat ellátására (Ttv.8.§.) |
| általános iskola 5-8. osztály | nemleges |
| óvoda | Társulási megállapodás Zsáka Nagyközségi Önkormányzattal általános iskolai és óvodai nevelési kötelező önkormányzati feladat ellátására (Ttv.8.§.) |
| alapfokú művészetoktatás | nemleges |
| pedagógiai szakszolgálat | kistérségi társulás (BÖTKT)(Ttv.9.§.) |
| pályaválasztási tanácsadás | kistérségi társulás (BÖTKT)(Ttv.9.§.) |
| nevelési tanácsadás | kistérségi társulás (BÖTKT)(Ttv.9.§.) |
| logopédiai szolgáltatás | kistérségi társulás (BÖTKT)(Ttv.9.§.) |
| kollégium | nemleges |
| szakiskola | nemleges |
| szakképző iskola | nemleges |
| középiskola | nemleges |
| egyetem, fősikola | nemleges |
| gyógytestnevelés | társulás útján társulási megállapodás Zsáka Nagyközségi Önkormányzattal általános iskolai és óvodai nevelési kötelező önkormányzati feladat ellátására (Ttv.7.§.) |
| felnőttoktatás | nemleges |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | önálló védőnői körzete nincsen, Zsáka településhez tartozik |
| háziorvos | önálló háziorvosi körzete nincsen, Zsáka településhez tartozik |
| házi gyermekorvos | nemleges |
| fogászat | önálló fogorvosi körzete nincsen, Zsáka településhez tartozik |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Hosszúpályi Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | nemleges |
| fekvőbeteg szakellátás | nemleges |
| járóbeteg szakellátás | nemleges |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | önállóan |
| étkeztetés | Zsáka Körzeti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (Ttv.8.§.) |
| házi segítségnyújtás | Zsáka Körzeti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (Ttv.8.§.) |
| családsegítés | Zsáka Körzeti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (Ttv.8.§.) |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | kistérségi társulás (BÖTKT) (Ttv.9.§.) |
| közösségi ellátások | nemleges |
| támogató szolgáltatás | nemleges |
| nappali ellátás | Zsáka Körzeti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (Ttv.8.§.) |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | nemleges |
| lakóotthon | nemleges |
| rehabilitációs intézmény | nemleges |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | nemleges |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Zsáka Körzeti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (Ttv.8.§.) |
| bölcsőde | nemleges |
| gyermekek átmeneti otthona | nemleges |
| családok átmeneti otthona | nemleges |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | nemleges |
| közművelődési feladatok | |
| színház | nemleges |
| művelődési ház | nemleges |
| könyvtár | mozgókönyvtári feladatellátás kistérségi társulás (BÖTKT) (Ttv.9.§.) |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. |
| szilárd hulladék | Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. |
| folyékony hulladék | nemleges |
| szennyvíz | nemleges |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | Fűtesz Kft. |
| villamos energiaszolgáltatás | E-On Energiaszolgáltató Kft., Első magyar Közvilágítási Zrt. |
| távhő energiaszolgáltatás (gázszolgáltatás) | TIGÁZ Zrt. |
| helyi tömegközlekedés | nemleges |
| temető üzemeltetés | önállóan |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Vízmű Rt. Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat, Első Magyar közvilágítási Zrt. Eurofalu Zsáka KHT. |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | Vekerd Községért Alapítvány, Görögkeleti Egyház |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | nemleges |
| Önkormányzat illetékességi területn működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | nemleges |