| Hajdú-Bihar megye / Hajdúhadházi kistérség | |
| Önkormányzat neve | Vámospércs Városi Önkormányzat |
| Önkormányzat címe | 4287 Vámospércs, Béke u. 1. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | Tel: 52/591-503, fax: 52/591-515; E-mail: info@vamospercs.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Ménes Andrea (52) 591-502 |
| Jegyző neve/elérhetősége | Dr. Bora Bernadett (52) 591-501; E-mail: info@vamospercs.hu |
| Képviselő-testület létszáma | 14 fő |
| Képviselő-testület bizottságai | 5 bizottság |
| Település lakosságszáma | 5960 |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | 1. Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás, 2. Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás, 3.Szociális Szolgáltató Központ: önkormányzati fenntartású: - házi szociális gondozás, -étkeztetés,- idősek lakhelye,- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, -támogatási és közösségi segítségnyújtás; 4. Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | |
| általános iskola 1-8.osztály | Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás |
| általános iskola 5-8. osztály | |
| óvoda | Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás |
| alapfokú művészetoktatás | Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás |
| pedagógiai szakszolgálat | ------------------------------- |
| pályaválasztási tanácsadás | Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás |
| nevelési tanácsadás | ------------------------------- |
| logopédiai szolgáltatás | Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás |
| kollégium | ------------------------------- |
| szakiskola | ------------------------------- |
| szakképző iskola | ------------------------------- |
| középiskola | ------------------------------- |
| egyetem, fősikola | ------------------------------- |
| gyógytestnevelés | Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás |
| felnőttoktatás | ------------------------------- |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | önállóan (Vámospércsi Kht.) |
| háziorvos | önállóan (Vámospércsi Kht.) |
| házi gyermekorvos | önállóan (Vámospércsi Kht.) |
| fogászat | önállóan (Vámospércsi Kht.) |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | önállóan (Vámospércsi Kht.) |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | ------------------------------- |
| fekvőbeteg szakellátás | ------------------------------- |
| járóbeteg szakellátás | ------------------------------- |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | ------------------------------- |
| étkeztetés | önállóan |
| házi segítségnyújtás | önállóan |
| családsegítés | Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta |
| közösségi ellátások | Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta |
| támogató szolgáltatás | Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta |
| nappali ellátás | önállóan |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | önállóan |
| lakóotthon | ------------------------------- |
| rehabilitációs intézmény | ------------------------------- |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | ------------------------------- |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | társulás útján |
| bölcsőde | társulás útján |
| gyermekek átmeneti otthona | ------------------------------- |
| családok átmeneti otthona | ------------------------------- |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | ------------------------------- |
| közművelődési feladatok | |
| színház | ------------------------------- |
| művelődési ház | önállóan |
| könyvtár | önállóan |
| egyéb feladatok felsorolása | élelmezés: Élelmezési Intézmény |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | Hidro Vp Kft. |
| szilárd hulladék | AKSD |
| folyékony hulladék | csatornázás: Hidro Vp Kft, egyéb: vállalkozók |
| szennyvíz | csatornázás: Hidro Vp Kft, egyéb: vállalkozók |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft. |
| villamos energiaszolgáltatás | E-ON |
| távhő energiaszolgáltatás | ------------------------------- |
| helyi tömegközlekedés | ------------------------------- |
| temető üzemeltetés | Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | Vámospércsi Kht., Hidro Vp Kft. |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | 1. Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság 2. Vámospércs Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3. Polgárőr Egyesület 4. Múlt és Jövő Egyesület 5. Vámospércsi Ifjúsági Programszervező Egyesület 6. Tegyünk együtt Vámospércsért Egyesület 7. Pircsi-ke Vámospércsi Közművelődési Egyesület |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | Vámosgép Kft., Prima Enten Kft, DEMKO-FEDER Kft. |
| Önkormányzat illetékességi területn működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | 1. Bocskai Sportegyesület 2. Diáksport Egyesület 3. Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület |