| Hajdú-Bihar megye / Berettyóújfalui kistérség | |
| Önkormányzat neve | Told Község Önkormányzata |
| Önkormányzat címe | 4117 Told, Kossuth u. 4 sz. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | 06-54/431-904,toldph@fw.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Béres Barnabás Mihály |
| Jegyző neve/elérhetősége | Árgyelán Andrea 06-54/430-001 |
| Képviselő-testület létszáma | 6 |
| Képviselő-testület bizottságai | nincs |
| Település lakosságszáma | 366 |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás, Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, Biharkeresztes székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bedő, Bojt, Told Körjegyzőség |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | |
| általános iskola 1-8.osztály | Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| általános iskola 5-8. osztály | |
| óvoda | Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| alapfokú művészetoktatás | nincs |
| pedagógiai szakszolgálat | Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| pályaválasztási tanácsadás | nincs |
| nevelési tanácsadás | Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| logopédiai szolgáltatás | Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| kollégium | nincs |
| szakiskola | nincs |
| szakképző iskola | nincs |
| középiskola | nincs |
| egyetem, fősikola | nincs |
| gyógytestnevelés | nincs |
| felnőttoktatás | nincs |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bedő, Bojt, Told Körjegyzőség keretein belül |
| háziorvos | ellátási szerződés alapján: Dr. Varga - 2000 Gyógyító Bt. |
| házi gyermekorvos | nincs |
| fogászat | nincs |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | feladatellátási szerződés alapján: Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | nincs |
| fekvőbeteg szakellátás | nincs |
| járóbeteg szakellátás | nincs |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | Biharkeresztes székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| étkeztetés | Biharkeresztes székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| házi segítségnyújtás | Biharkeresztes székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| családsegítés | Biharkeresztes székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Biharkeresztes székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| közösségi ellátások | nincs |
| támogató szolgáltatás | nincs |
| nappali ellátás | nincs |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | nincs |
| lakóotthon | nincs |
| rehabilitációs intézmény | nincs |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | nincs |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Biharkeresztes székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (1997. évi CXXXV. Tv. 8. §) |
| bölcsőde | nincs |
| gyermekek átmeneti otthona | nincs |
| családok átmeneti otthona | nincs |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | |
| közművelődési feladatok | |
| színház | nincs |
| művelődési ház | önállóan |
| könyvtár | önállóan |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | HBÖnk. VIZMŰ Zrt |
| szilárd hulladék | Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. |
| folyékony hulladék | nincs |
| szennyvíz | nincs |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | HBM-i Fűtéstechnikai Szolgálat KFT |
| villamos energiaszolgáltatás | E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. |
| távhő energiaszolgáltatás | nincs |
| helyi tömegközlekedés | nincs |
| temető üzemeltetés | Megbízási szerződés alapján |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | nincs |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | nincs |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | nincs |
| Önkormányzat illetékességi területn működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | nincs |