| Hajdú-Bihar megye / Hajdúhadházi kistérség | |
| Önkormányzat neve | Téglás Városi Önkormányzat |
| Önkormányzat címe | 4243 Téglás, Kossuth L. u. 61 sz. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | Tel: 52/384-312, Fax: 52/384-409., email: teglasph@teglas.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Czibere Béla Tel: 52/384-312, Fax: 52/384-409., email: teglasph@teglas.hu |
| Jegyző neve/elérhetősége | Vatai Imréné Tel: 52/384-305, Fax: 52/384-409., email: teglasph@teglas.hu |
| Képviselő-testület létszáma | 13 fő+l fő polgármester |
| Képviselő-testület bizottságai | Ügyrendi, Pénzügyi-, gazdasági-, településfejlesztési, Művelődési-, oktatási-, sport-, közrend-, közbiztonsági, Egészségügyi és szociális bizottság |
| Település lakosságszáma | 6553 fő |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás; Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Gyermekek Napközbeni ellátására (bölcsőde), Gyermekjóléti Szolgáltatásra; Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Családsegítés Szociális alapszolgáltatásra és Gyermekjóléti Szolgáltatásra; Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Közös Fenntartására |
| Feladatellátás | Módja Önállóan Társulás útján |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | - |
| általános iskola 1-8.osztály | önállóan |
| általános iskola 5-8. osztály | - |
| óvoda | önállóan |
| alapfokú művészetoktatás | önállóan |
| pedagógiai szakszolgálat | - |
| pályaválasztási tanácsadás | - |
| nevelési tanácsadás | - |
| logopédiai szolgáltatás | - |
| kollégium | - |
| szakiskola | - |
| szakképző iskola | - |
| középiskola | - |
| egyetem, fősikola | - |
| gyógytestnevelés | - |
| felnőttoktatás | - |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | x (három körzet) |
| háziorvos | x (három fő - feladatellátási szerződéssel) |
| házi gyermekorvos | x (egy fő - feladatellátási szerződéssel) |
| fogászat | x (két fő - feladatellátási szerződéssel) |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Központi ügyelet (Hajdúhadház-Téglás-Bocskaikert önk.-okmegállapodás útján) |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | - |
| fekvőbeteg szakellátás | - |
| járóbeteg szakellátás | - |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | - |
| étkeztetés | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Családsegítés Szociális alapszolgáltatásra és Gyermekjóléti Szolgáltatásra Ttv. 9. § |
| házi segítségnyújtás | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Családsegítés Szociális alapszolgáltatásra és Gyermekjóléti Szolgáltatásra Ttv. 9. § |
| családsegítés | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Családsegítés Szociális alapszolgáltatásra és Gyermekjóléti Szolgáltatásra Ttv. 9. § |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | |
| közösségi ellátások | - |
| támogató szolgáltatás | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Családsegítés Szociális alapszolgáltatásra és Gyermekjóléti Szolgáltatásra Ttv. 9. § |
| nappali ellátás | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Családsegítés Szociális alapszolgáltatásra és Gyermekjóléti Szolgáltatásra Ttv. 9. § |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | - |
| lakóotthon | - |
| rehabilitációs intézmény | - |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | - |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Családsegítés Szociális alapszolgáltatásra és Gyermekjóléti Szolgáltatásra Ttv. 9. § |
| bölcsőde | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Gyermekek Napközbeni ellátására (bölcsőde) Ttv. 9. § |
| gyermekek átmeneti otthona | - |
| családok átmeneti otthona | - |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | - |
| közművelődési feladatok | |
| színház | - |
| művelődési ház | - |
| könyvtár | önállóan |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
| szilárd hulladék | Hajdúsági Hulladékhasznosítási Kft. |
| folyékony hulladék | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
| szennyvíz | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | Hajdú-Bihar megyei Fűtéstechnikai Szolgáltató Kft. |
| villamos energiaszolgáltatás | E.on Zrt. |
| távhő energiaszolgáltatás | - |
| helyi tömegközlekedés | - |
| temető üzemeltetés | Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt., Innohíd Zrt., Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft., Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat, Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | FIDESZ, MSZP, JOBBIK, Kereszténydemokrata Ifjúsági Szövetség |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., HAJDU Autótechnika Ipari Zrt. |
| Önkormányzat illetékességi területn működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | Városi Sportegyesület, Diáksport Egyesület |