| Hajdú-Bihar megye / Püspökladányi kistérség | |
| Önkormányzat neve | Püspökladány Város Önkormányzata |
| Önkormányzat címe | 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | 54/451-510; 54/451-061; pmhivpl@t-online.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Arnóth Sándor; 54/451-510; 54/451-061; pmhivpl@t-online.hu |
| Jegyző neve/elérhetősége | Keserű László; 54/451-510; 54/451-061; keseru.laszlo@pmhivpladany.hu |
| Képviselő-testület létszáma | 18 fő |
| Képviselő-testület bizottságai | pénzügyi és ügyrendi bizottság
7 fő városfejlesztési bizottság 7 fő környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság 7 fő egészségügyi, szociális bizottság 7 fő oktatási, kulturális és sportbizottság 7fő |
| Település lakosságszáma | 16112 |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | - |
| általános iskola 1-8.osztály | önállóan látja el |
| általános iskola 5-8. osztály | - |
| óvoda | önállóan látja el |
| alapfokú művészetoktatás | önállóan látja el |
| pedagógiai szakszolgálat | együttm. megáll./Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat |
| pályaválasztási tanácsadás | - |
| nevelési tanácsadás | együttm. megáll./Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat |
| logopédiai szolgáltatás | együttm. megáll./Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat |
| kollégium | önállóan látja el |
| szakiskola | önállóan látja el |
| szakképző iskola | Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás (Ttv. 8.§) |
| középiskola | önállóan látja el |
| egyetem, főiskola | - |
| gyógytestnevelés | együttm. megáll./Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat |
| felnőttoktatás | önállóan látja el |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | önállóan látja el |
| háziorvos | önállóan látja el |
| házi gyermekorvos | önállóan látja el |
| fogászat | önállóan látja el |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | szerződés/ Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kht |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | - |
| fekvőbeteg szakellátás | - |
| járóbeteg szakellátás | önállóan látja el |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | - |
| étkeztetés | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| házi segítségnyújtás | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| családsegítés | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| közösségi ellátások | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| támogató szolgáltatás | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| nappali ellátás | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | - |
| lakóotthon | - |
| rehabilitációs intézmény | - |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | - |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás (Ttv. 8. §) |
| bölcsőde | önállóan látja el |
| gyermekek átmeneti otthona | - |
| családok átmeneti otthona | - |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | - |
| közművelődési feladatok | |
| színház | - |
| művelődési ház | önállóan látja el |
| könyvtár | önállóan látja el |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | önállóan látja el/Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft |
| szilárd hulladék | szerződés/Bihari Hulladékgazdálkodási Kft |
| folyékony hulladék | önállóan látja el/Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft |
| szennyvíz | önállóan látja el/Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | szerződés/Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft |
| villamos energiaszolgáltatás | szerződés/E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt |
| távhő energiaszolgáltatás | önállóan látja el/Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft |
| helyi tömegközlekedés | szerződés/Hajdú Volán Zrt |
| temető üzemeltetés | szerződés/A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató és Sportszervező Kft Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | Csimpolya Néptánc Együttes |
| Tádé Együttes | |
| Sárréti Népi Együttes Egyesület | |
| ÁFÉSZ Énekkari Egyesület | |
| „Id. Csenki Imre Vegyeskar” Közhasznú Egyesület | |
| Püspökladányi Kossuth Olvasókör | |
| Csenki Imre Nyugdíjas Klub | |
| Pedagógus Nyugdíjas Klub | |
| Országos Széchenyi Kör Püspökladányi Köre | |
| Városvédő és Szépítő Egyesület Közhasznú Szervezet | |
| MÁV Nyugdíjas Szervezet | |
| Református Nőszövetség | |
| „Add a kezed” Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete | |
| Püspökladányi Modellező Klub | |
| Regionális Rádiós Klub | |
| Ebtenyésztők Egyesülete | |
| Mozgáskorlátozottak Egyesülete | |
| Püspökladányi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete | |
| DYING WISH Zenekar | |
| Püspökladányi Tűzoltók Nyugdíjas Egyesülete | |
| Őrdaru Egyesület | |
| Püspökladányi Természetvédő Csoport Közhasznú Szervezete | |
| Püspökladány és Vidéke Méhészek Egyesület | |
| Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete | |
| Vonzáskör Egyesület | |
| Püspökladány Város Kollégiumáért Alapítvány | |
| „Püspökladányért - D. Szabó Lajos emlékére” Alapítvány | |
| Muszka János Alapítvány | |
| Hajdú-Bihar Megyei Nevelőszülőkért, Gyermekekért Egyesület Püspökladányi Csoportja | |
| Amarogyi Cigány Táncegyüttes | |
| Vasúti Polgárőrség Egyesülete | |
| 56-os Vitézi Lovagrend Püspökladányi Szervezete | |
| "SÁRRÉT INFO" Egyesület | |
| Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete | |
| "INFORM 2002" | |
| Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület | |
| Sárréti Cigányság Felemelkedéséért Egyesület | |
| „Törő Gábor” Hagyományőrző Népdalkör | |
| Püspökladányi Szent Flórián Közhasznú Tűzoltó és Sport Egyesület | |
| Rokkantnyugdíjasok és Álláskeresők Hajdú-Bihar Megyei Közhasznú Egyesülete | |
| Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Érdekszövetsége | |
| Zöld Energia Egyesület | |
| “Nők a fiatalokért” Sárréti Ifjúsági Egyesület | |
| Rokkantnyugdíjasok Sárréti Közhasznú Egyesülete | |
| Sárréti Lovas Baráti Kör Egyesület | |
| Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület | |
| Vállalkozók Püspökladányért és a Sárrétért Egyesület | |
| Püspökladányi „Határok Nélkül” Egyesület | |
| Püspökladányi Rákellenes Klub | |
| Püspökladányi Múzeumbarátok Köre | |
| Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete | |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | Klorid Zrt FMF Kft Heveder Plusz Kft Intakt-Art Kft Terményfeltáró Kft Rapid 95’ Kft Imki-Food Kft Török Pékség Kft Fe-dor 2003 Kft Norton-4 Kft Vitéz-Hús Kft Zámmi Kft Kis Sándorné - Fűrésztelep Hektográf Nyomda Kkt Spen Forgácsoló Kkt Variel Kft GF Faipari Kft Metaltech 2003 Kft Tőke Kft Pirehab Kht Forna-vill Kft Ul-Gép Kft Pámmisz Kft |
| Önkormányzat illetékességi területén működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | Hamvas Horgász Egyesület Kézilabda Egyesület Püspökladány Natural Testépítők Egyesülete Püspökladány Autóssportjáért Egyesület Püspökladányi Labdarúgó Egyesület Püspökladányi Asztalitenisz SE Püspökladányi Atlétikai Club Püspökladányi Birkózó Club Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület Püspökladányi Sporthorgász Egyesület Püspökladányi MÁV Sakk Klub Püspökladányi Szent Flórián Közhasznú Tűzoltó és Sport Egyesület Püspökladányi Lovas Egyesület Tünet SE Sárréti Íjász Egyesület Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség Püspökladányi Városi Lövész és Tömegsport Klub JOBB 33 Autósport Egyesület Püspökladányi Mélyvíz Horgász Egyesület Sárréti Lovas Baráti Kör Egyesület Báthory SE Kick Boksz |