| Hajdú-Bihar megye / Hajdúszoboszlói kistérség | |
| Önkormányzat neve | Hajdúszoboszló Város Önkormányzata |
| Önkormányzat címe | 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | Tel: 52 557 300 Fax: 52 557 301 Email: polgmhiv@hajduszob.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Dr. Sóvágó László |
| Jegyző neve/elérhetősége | Dr. Vincze Ferenc |
| Képviselő-testület létszáma | 18 |
| Képviselő-testület bizottságai | Pénzügyi Gazdasági Bizottság Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság Egészségügyi, Szociális Bizottság Mezőgazdasági Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Városfejlesztési Műszaki Bizottság Oktatási Bizottság Kulturális és Sport Bizottság |
| Település lakosságszáma | 23806 |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | önállóan |
| általános iskola 1-8.osztály | önállóan |
| általános iskola 5-8. osztály | önállóan |
| óvoda | önállóan |
| alapfokú művészetoktatás | önállóan |
| pedagógiai szakszolgálat | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás külön megállapodás útján |
| pályaválasztási tanácsadás | önállóan |
| nevelési tanácsadás | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás külön megállapodás útján |
| logopédiai szolgáltatás | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás külön megállapodás útján |
| kollégium | önállóan |
| szakiskola | önállóan |
| szakképző iskola | önállóan |
| középiskola | önállóan |
| egyetem, fősikola | önállóan |
| gyógytestnevelés | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás külön megállapodás útján |
| felnőttoktatás | önállóan |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | önállóan |
| háziorvos | önállóan |
| házi gyermekorvos | önállóan |
| fogászat | önállóan |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás külön megállapodás útján |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | önállóan |
| fekvőbeteg szakellátás | önállóan |
| járóbeteg szakellátás | önállóan |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | önállóan |
| étkeztetés | önállóan |
| házi segítségnyújtás | önállóan |
| családsegítés | önállóan |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | önállóan |
| közösségi ellátások | önállóan |
| támogató szolgáltatás | önállóan |
| nappali ellátás | önállóan |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | önállóan |
| lakóotthon | önállóan |
| rehabilitációs intézmény | - |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | - |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | önállóan |
| bölcsőde | önállóan |
| gyermekek átmeneti otthona | önállóan |
| családok átmeneti otthona | - |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | önállóan |
| közművelődési feladatok | |
| színház | - |
| művelődési ház | önállóan |
| könyvtár | önállóan |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. |
| szilárd hulladék | Városgazdálkodási Zrt. |
| folyékony hulladék | Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. |
| szennyvíz | Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai És Szolgáltató KFT |
| villamos energiaszolgáltatás | EON ZRt. |
| távhő energiaszolgáltatás | Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. |
| helyi tömegközlekedés | Volán Zrt. |
| temető üzemeltetés | Városgazdálkodási Zrt. |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. Városgazdálkodási Zrt. Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | mellékelt lista szt. |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | |
| Önkormányzat illetékességi területén működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | mellékelt lista szt. |