| Hajdú-Bihar megye / Hajdúhadházi kistérség | |
| Önkormányzat neve | Hajdúhadház Városi Önkormányzat |
| Önkormányzat címe | 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | 06 (52)384-103; hivatal1@hadhazph.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Béres László 06 (52) 384-010 |
| Jegyző neve/elérhetősége | Vincze András 06 (52) 384-630 |
| Képviselő-testület létszáma | 18 |
| Képviselő-testület bizottságai | 7 |
| Település lakosságszáma | 13327 |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | - |
| általános iskola 1-8.osztály | Önállóan |
| általános iskola 5-8. osztály | - |
| óvoda | Önállóan |
| alapfokú művészetoktatás | Önállóan |
| pedagógiai szakszolgálat | Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátási megállapodás |
| pályaválasztási tanácsadás | Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátási megállapodás |
| nevelési tanácsadás | Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet |
| logopédiai szolgáltatás | Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátási megállapodás |
| kollégium | - |
| szakiskola | Önállóan |
| szakképző iskola | - |
| középiskola | Önállóan |
| egyetem, fősikola | - |
| gyógytestnevelés | Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátási megállapodás |
| felnőttoktatás | - |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | Önállóan |
| háziorvos | Vállalkozó háziorvosok |
| házi gyermekorvos | Vállalkozó gyermekorvosok |
| fogászat | Vállalkozó fogorvosok |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Hajdúhadház, Bocskaikert és Téglás közötti Társulási Megállapodás 1997. CXXXV. 7§ |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | - |
| fekvőbeteg szakellátás | - |
| járóbeteg szakellátás | - |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | - |
| étkeztetés | Önállóan |
| házi segítségnyújtás | Önállóan |
| családsegítés | Hajdúhadházi
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás családsegítés szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására 1997. CXXXV. 9§ |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátására 1997. CXXXV. 9§ |
| közösségi ellátások | Hajdúhahdázi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás közösségi ellátás szociális alapszolgáltatás ellátására 1997. CXXXV. 9§ |
| támogató szolgáltatás | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás támogató szociális alapszolgáltatás ellátására 1997. CXXXV. 9§ |
| nappali ellátás | Önállóan |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | - |
| lakóotthon | - |
| rehabilitációs intézmény | - |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | - |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás családsegítés szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására 1997. CXXXV. 9§ |
| bölcsőde | Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás gyermekek napközbeni ellátásása (bölcsőde) gyermekjóléti szolgáltatás ellátására 1997. CXXXV. 9§ |
| gyermekek átmeneti otthona | - |
| családok átmeneti otthona | - |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | - |
| közművelődési feladatok | |
| színház | - |
| művelődési ház | Önállóan |
| könyvtár | Önállóan |
| egyéb feladatok felsorolása | Mezőőr Üdültetés Helyi piac Állatvásár Alkotóház Múzeum Helyi újság Munkahelyi vendéglátás |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
| szilárd hulladék | Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. |
| folyékony hulladék | - |
| szennyvíz | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | FÜTESZ Kft. |
| villamos energiaszolgáltatás | EON Energia Szolgáltató Kft. |
| távhő energiaszolgáltatás | - |
| helyi tömegközlekedés | - |
| temető üzemeltetés | Református Egyház, Égi Fény Kft. |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft
"F.a." Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési vállalat Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdú Gabona Zrt. Északkelet - Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. OTP Zrt. |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | A Bercsényi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány |
| Integrált személyiségfejlesztő óvoda Alapítvány | |
| Játékos Képességfejlesztő Óvoda Alapítvány | |
| Dr. Földi János Közhasznú Diáksport Egyesület | |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajdúhadházi Gyülekezete | |
| "Arany Középút" Egyesület | |
| Bocskai Alapítvány | |
| Értékközvetítő és Képességfejlesztő Alapítvány | |
| Esélyt az Élethez Alapítvány | |
| FIKSZ PONT Egyesület | |
| Hajdúhadházért Közhasznú Egyesület | |
| Hajdúhadházi Gyermekekért Alapítvány | |
| Hajdúhadházi Roma Érdekvédelmi Szövetség | |
| Hajdúhadházi Vizitúrázók Alapítványa | |
| Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub | |
| Harang Alapítvány | |
| Havasi Gyopár Természetbarát Egyesület | |
| Hajdúhadház Polgárőr Szövetség | |
| Hajdúhadházi Kosárlabda Klub | |
| Lórántffy alapítvány | |
| Názáreti Egyház Hajdúhadházi Gyülekezete | |
| Óvoda Úti Gyermekek Testi és Szellemi Fejlődéséért Alapítvány | |
| ROYAL RANGERS keresztény Vándorok Ifjúsági Egyesület | |
| Városi Sport Klub | |
| Független Baloldal a településekért Egyesület | |
| Amnézia Trend Egyesület | |
| Hajdúhadház Örökségért Alapítvány | |
| Bocskai Ifjú Hajdúk Közhasznú Diáksport Egyesület | |
| Földi DSE | |
| Népművészeti Műhely | |
| Népdalkör | |
| Hajdúhadházi Szegényekért Alapítvány | |
| "Segíts, hogy meggyógyulhassak" Alapítvány | |
| Testvériség S.E. | |
| MCDSZ | |
| Roma Környezet Környezet Barátság Közhasznú Egyesülete | |
| Magyarországi Szegények és Romák Közhasznú Szervezete | |
| Hajdúhadházi Romák Érdekvédelmi Szervezete | |
| Hajdúhadház Roma Kulturális SE | |
| Isten Gyülekezete | |
| Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség | |
| Pünkösdi Gyülekezet | |
| Evangéliumi Barátság Misszió | |
| Roma Közösségi Ház | |
| Radnóczi Ferenc Kertbarátkör | |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | UNIFA Dritor Kft. NYÍRERDŐ ZRt. HACEM Kft. DODÓ 2000 Kft. NAGY-TÉ Kft. PRO-MA Kft. Interplán Kft MEDICPLAST-CO\' Kft. SZÖVÁLL U§D Stahl Recycling Kft. |
| Önkormányzat illetékességi területén működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | Hajdúhadházi Városi Sportegyesület Hajdúhadházi Futball Klub Hajdúhadházi Farkasok Kosárlabda Klub Dr. Földi János Közhasznú Diáksport Egyesület Bocskai Ifjú Hajdúk Közhasznú Diáksport Egyesület Földi DSE Hajdúhadházi Roma Kulturális SE Testvériség SE |