| Hajdú-Bihar megye / Debreceni kistérség | |
| Önkormányzat neve | DMJV Polgármesteri Hivatal |
| Önkormányzat címe | 4024 Debrecen, Piac u. 20. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | jegyzo@ph.debrecen.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Kósa Lajos (52) 511-410 |
| Jegyző neve/elérhetősége | dr. Szekeres Antal (52) 511-420 |
| Képviselő-testület létszáma | 50 |
| Képviselő-testület bizottságai | Egészségügyi Bizottság, Etikai Bizottság, Európai Integrációs Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság, Kulturális Bizottság, Oktatási Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Sport Bizottság, Szociális Bizottság, Tulajdonosi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Józsai Településrészi Önkormányzat |
| Település lakosságszáma | 205057 fő |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | |
| általános iskola 1-8.osztály | Önállóan és Társulás útján |
| általános iskola 5-8. osztály | |
| óvoda | Önállóan |
| alapfokú művészetoktatás | Önállóan és Társulás útján |
| pedagógiai szakszolgálat | Önállóan |
| pályaválasztási tanácsadás | |
| nevelési tanácsadás | Önállóan |
| logopédiai szolgáltatás | Önállóan |
| kollégium | Önállóan |
| szakiskola | Önállóan |
| szakképző iskola | Önállóan |
| középiskola | Önállóan |
| egyetem, fősikola | |
| gyógytestnevelés | Önállóan |
| felnőttoktatás | Önállóan |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | Önállóan |
| háziorvos | Önállóan |
| házi gyermekorvos | Önállóan |
| fogászat | Önállóan |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Önállóan |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Önállóan |
| fekvőbeteg szakellátás | Nincs |
| járóbeteg szakellátás | Önállóan |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedéssel működő gazdasági társaság | VESZ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság; 4026 Debrecen Füvészkert u. 4. |
| VESZ Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. |
|
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | |
| étkeztetés | Önállóan |
| házi segítségnyújtás | Önállóan |
| családsegítés | Önállóan Önkormányzati intézmények útján: - DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja Családsegítő Központ - DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Családsegítő Központ Ellátási szerződés útján: - Forrás Lelki Segítők Egyesülete - Héra Egyesület |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | |
| közösségi ellátások | Önállóan Ellátási szerződés útján: - Forrás Lelki Segítők Egyesülete - Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület |
| támogató szolgáltatás | Önállóan Ellátási szerződés útján: - Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület |
| nappali ellátás | Önállóan Ellátási szerződés útján: - Forrás Lelki Segítők Egyesülete - Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület - ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. - Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | |
| lakóotthon | |
| rehabilitációs intézmény | Önállóan Ellátási szerződés útján: - ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. - Forrás Lelki Segítők Egyesülete |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | Önállóan Ellátási szerződés útján: - ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Önállóan Önkormányzati intézmények útján: - DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja Gyermekjóléti Központ - DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központ |
| bölcsőde | Önállóan Önkormányzati intézmény útján: - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye |
| gyermekek átmeneti otthona | Önállóan Önkormányzati intézmény útján: - DMJV Gyermekvédelmi Intézménye |
| családok átmeneti otthona | Önállóan Önkormányzati intézmény útján: - DMJV Reménysugár Otthona Ellátási szerződés útján: - ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | – |
| gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthon |
Önállóan Önkormányzati intézmények útján: - DMJV Gyermekvédelmi Intézménye - DMJV Reménysugár Otthona |
| közművelődési feladatok | |
| színház | Részletek… |
| művelődési ház | |
| könyvtár | |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | Debreceni Vízmű Zrt. |
| szilárd hulladék | AKSD Városgazdálkodási Kft. |
| folyékony hulladék | Debreceni Vízmű Zrt. |
| szennyvíz | Debreceni Vízmű Zrt. |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | HBM-i Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft. |
| villamos energiaszolgáltatás | E.ON Zrt. |
| távhő energiaszolgáltatás | Debreceni Hőszolgáltató Zrt. |
| helyi tömegközlekedés | DKV Zrt., Hajdú Volán Zrt. |
| temető üzemeltetés | AKSD Városgazdálkodási Kft. |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | Részletek… |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | Részletek… |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | |
| Önkormányzat illetékességi területn működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | Részletek… |