| Hajdú-Bihar megye / Püspökladányi kistérség | |
| Önkormányzat neve | Községi Önkormányzat |
| Önkormányzat címe | 4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | Tel: 54/534-100 fax: 54534-102 |
| e-mail: btorda@t-online.hu | |
| Polgármester neve/elérhetősége | Dr. Szabó József Tel: 54/479-000 |
| Jegyző neve/elérhetősége | Petrucz Sándor; Tel: 54/534-100 |
| Képviselő-testület létszáma | 7 fő |
| Képviselő-testület bizottságai | Gazdasági Bizottság |
| Szociális, Egészségügyi, Oktatási és | |
| Sport Bizottság | |
| Ügyrendi Bizottság | |
| Település lakosságszáma | 1006 fő |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | |
| Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Nagyrábé Közoktatási Intézményfenntartó Társulás | |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | |
| általános iskola 1-8.osztály | Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Nagyrábé Közoktatási Intézményfenntartó Társulás |
| általános iskola 5-8. osztály | |
| óvoda | Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Nagyrábé Közoktatási Intézményfenntartó Társulás |
| alapfokú művészetoktatás | "Leg a láb" Alapfokú Művészeti |
| Iskola Mezőberény | |
| pedagógiai szakszolgálat | Sárréti Többcélú Kist.társulás külön megállapodás útján Nádudvarral |
| pályaválasztási tanácsadás | nincs |
| nevelési tanácsadás | Sárréti Többcélú Kist.társulás külön megállapodás útján Püspökladányi intézmény |
| logopédiai szolgáltatás | Sárréti Többcélú Kist.társuláskülön megállapodás útján Püspökladányi intézmény |
| kollégium | nincs |
| szakiskola | nincs |
| szakképző iskola | nincs |
| középiskola | nincs |
| egyetem, fősikola | nincs |
| gyógytestnevelés | Sárréti Többcélú Kist.társulás külön megállapodás útján Püspökladányi intézmény |
| felnőttoktatás | nincs |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | önállóan |
| háziorvos | Thundermed BT (vállalkozás) |
| házi gyermekorvos | nincs |
| fogászat | nincs |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Orvosi Ügyelet Kht Hosszúpályi |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | nincs |
| fekvőbeteg szakellátás | nincs |
| járóbeteg szakellátás | nincs |
| szociális feladatok | Kristály Szociális Szolgáltató |
| Központ Földes intézményfenn- | |
| tartó társulás | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | nincs |
| étkeztetés | Földes-Nagyrábé- Bihartorda Szociális intézményfenntartó Társulás |
| házi segítségnyújtás | Földes-Nagyrábé- Bihartorda Szociális intézményfenntartó Társulás |
| családsegítés | Földes-Nagyrábé- Bihartorda Szociális intézményfenntartó Társulás |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Sárréti Többcélú Kist.társulás külön megállapodás Püspökladányi intézménnyel |
| közösségi ellátások | nincs |
| támogató szolgáltatás | Földes-Nagyrábé- Bihartorda Szociális intézményfenntartó Társulás |
| nappali ellátás | Földes-Nagyrábé- Bihartorda Szociális intézményfenntartó Társulás |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | nincs |
| lakóotthon | nincs |
| rehabilitációs intézmény | nincs |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | nincs |
| gyermekvédelmi feladatellátás | Kristály Szociális Szolgáltató |
| Központ Földes intézményfenn- | |
| tartó társulás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Földes-Nagyrábé- Bihartorda Szociális intézményfenntartó Társulás |
| bölcsőde | nincs |
| gyermekek átmeneti otthona | nincs |
| családok átmeneti otthona | nincs |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | nincs |
| közművelődési feladatok | Méliusz Juhász Péter Megyei |
| Könyvtár mozgókönyvtári ell.útján | |
| színház | nincs |
| művelődési ház | önállóan |
| könyvtár | mozgókönyvtári ellátás útján |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | HBm-i VÍZMŰ |
| szilárd hulladék | Bihari Hulladékgazdálkodási Kft |
| folyékony hulladék | vállalkozó útján |
| szennyvíz | vállalkozó útján |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | FÜTESZ Kft Debrecen |
| villamos energiaszolgáltatás | E.On Tiszántúli Áramszolgáltató |
| távhő energiaszolgáltatás | nincs |
| helyi tömegközlekedés | Hajdú Volán |
| temető üzemeltetés | egyházi |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | |
| Önkormányzat illetékességi területn működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | Községi Sportegyesület |