| Többcélú Kistérségi Társulás neve | Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás |
| Többcélú Kistérségi Társulás címe | 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 16. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | 42/550-008, 42/550-010 |
| Elnök neve/elérhetősége | Simon József, 42/550-008 |
| Munkaszervezet-vezető/szervezeti egység neve/elérhetősége | Vargáné Kiss Katalin, 42/550-008 |
| Társulási tanács létszáma | 19 |
| Társulási tanács bizottságai | pénzügyi bizottság, fejlesztési bizottság |
| Társulás lakosságszáma | 35437 |
| Feladatellátás | Módja (Saját intézmény/ún mikrotársulás/ellátási szerződés/egyéb módon) |
| oktatás és nevelés; | Reguly Antal Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Baktalórántháza-Nyírjákó),Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Közoktatási Intézményi Társulás (Levelek, Besenyőd, Magy,Váci Mihály Általános Iskola és Óvoda (Nyírkarász, Laskod), Nyárádi Mihály Általános Iskola és Óvoda (Ramocsaháza, Nyírkércs, Nyíribrony |
| szociális ellátás; | Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Levelek Nagyközség gesztorságával), Városi Szociális Központ (Baktalórátnháza Város gesztorságával) |
| egészségügyi ellátás; | |
| család-, gyermek- és ifjúságvédelem; | Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Nyírmada Nagyközség gesztorságával) |
| közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; | |
| helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; | |
| ingatlan- és vagyongazdálkodás; | |
| ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; | |
| kommunális szolgáltatások és energiaellátás; | |
| környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; | |
| szennyvíztisztítás és -elvezetés; | |
| területrendezés; | |
| esélyegyenlőségi program megvalósítása; | |
| foglalkoztatás; | |
| gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; | |
| állat- és növényegészségügy; | |
| belső ellenőrzés; | külső vállalkozóval kötött szerződés |
| területfejlesztés. | |
| Kistérségi fejlesztési tanácshoz regisztrált társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | |
| Társulás működési területén található fontosabb ipari létesítmények |