| Hajdú-Bihar megye / Derecske-Létavértesi kistérség | |
| Önkormányzat neve | Bagamér Nagyközség Önkormányzata |
| Önkormányzat címe | 4286 Bagamér, Kossuth u 7. |
| Elérhetősége (Tel/Fax/Email) | 06-52/587-400/406, bagamerhivatal@morplusznet.hu |
| Polgármester neve/elérhetősége | Orvos Mihály 06-30-336-9910 06-52/587-400 |
| Jegyző neve/elérhetősége | Nyíri Béla 06-30-650-85-75 06-52-587-401 |
| Képviselő-testület létszáma | 10 fő |
| Képviselő-testület bizottságai | Pénzügyi, Szociálpolitikai |
| Település lakosságszáma | 2731 |
| Társulásai (név szerinti felsorolás) | Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás (törvény alapján) Létavértes-Álmosd-Kokad-Bagamér Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Ötv. 43. § (1) bek. Alapján létrejött Társ. Bagamér-Kokad Közoktatási Társulás (Ttv. 8.§ szerinti közös intézmény |
| Feladatellátás | Módja (Önállóan/ Társulás útján) |
| oktatási feladatok | |
| általános iskola 1-4. osztály | __________ |
| általános iskola 1-8.osztály | Bagamér-Kokad Közoktatási Társulás |
| általános iskola 5-8. osztály | _________ |
| óvoda | Bagamér-Kokad Közoktatási Társulás |
| alapfokú művészetoktatás | Önállóan |
| pedagógiai szakszolgálat | Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás |
| pályaválasztási tanácsadás | Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás |
| nevelési tanácsadás | Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás |
| logopédiai szolgáltatás | Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás |
| kollégium | ________ |
| szakiskola | ________ |
| szakképző iskola | ________ |
| középiskola | ________ |
| egyetem, fősikola | ________ |
| gyógytestnevelés | Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás |
| felnőttoktatás | ________ |
| egészségügyi feladatellátás | |
| védőnő | Önállóan (kettő körzet) |
| háziorvos | Önállóan (szerződés alapján) |
| házi gyermekorvos | _______ |
| fogászat | Önállóan (egy körzet) |
| orvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | Önállóan (szerződés alapján) |
| fogorvosi éjszakai és hétvégi ügyelet | _______ |
| fekvőbeteg szakellátás | _______ |
| járóbeteg szakellátás | ) |
| szociális feladatok | |
| falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | _______ |
| étkeztetés | Önállóan (Idősek Klubja) |
| házi segítségnyújtás | Önállóan (Idősek Klubja) |
| családsegítés | Létavértes-Álmosd-Kokad-Bagamér Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Önkormányzati Társulás) |
| jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Derecske-Létavértesi TKT. (DERMÁK Kht-val kötött szerződés alapján |
| közösségi ellátások | _____ |
| támogató szolgáltatás | _____ |
| nappali ellátás | Önállóan (Idősek Klubja) |
| ápolást, gondozást nyújtó intézmény | _____ |
| lakóotthon | _____ |
| rehabilitációs intézmény | _____ |
| átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény | _____ |
| gyermekvédelmi feladatellátás | |
| gyermekjóléti szolgálat | Létavértes-Álmosd-Kokad-Bagamér Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Önkormányzati Társulás) |
| bölcsőde | ____ |
| gyermekek átmeneti otthona | _____ |
| családok átmeneti otthona | ______ |
| gyermekvédelmi szakszolgáltatás | ______ |
| közművelődési feladatok | |
| színház | _____ |
| művelődési ház | Önállóan |
| könyvtár | Önállóan |
| egyéb feladatok felsorolása | |
| feladatellátás | Szolgáltató név szerinti megnevezés |
| vízellátás | Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (részvényes) |
| szilárd hulladék | A.K.S.D. Kft. |
| folyékony hulladék | Önállóan |
| szennyvíz | ______ |
| kéményseprő ipari közszolgáltatás | ______ |
| villamos energiaszolgáltatás | E-on Zrt. |
| távhő energiaszolgáltatás | ______ |
| helyi tömegközlekedés | ______ |
| temető üzemeltetés | Dopo Morte Kft. (szerződéssel) |
| Önkormányzati tulajdonosi részesedével működő (részben v.egészben) gazdasági társaságok név szerinti felsorolása | Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Komm Kft. 4031 Debrecen, Határ út 1022 hrsz. Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 4025 Debrecen, Arany J. u. 40. TIGÁZ Zrt. 4 |
| Önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi szervezetek név szerinti felsorolása | Polgárőrség Bagaméri Egyesülete, Önkéntes Tűzoltő Egyesület, Bagaméri Kör, Start Egyesület(www.bagamer.hu szerint) |
| Önkormányzat illetékességi területén található ipari létesítmények | |
| Önkormányzat illetékességi területn működő sportszervezetek név szerinti felsorolása | |